Стоимость ремонта смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена экрана | 60 | 900 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Замена разъема USB | 45 | 600 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Замена модуля GPS | 45 | 700 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Разбор | 45 | 600 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Замена аккумулятора | 15 | 100 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Вы можете у сотрудников call-центра HTC Russia по телефону в Белгороде:

Цены на комплектующие для смартфонов HTC Desire 626
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Контроллер управления | в наличии на складе | от 1250 |
Держатель сим | в наличии на складе | от 800 |
Дисплей | есть в наличии | от 2750 |
Встроенный микрофон | есть в наличии | от 1600 |
Задняя панель | есть в наличии | от 1150 |
Плата вибро | есть в наличии | от 850 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 700 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1850 |
Полифонический динамик | в наличии на складе | от 1900 |
Основная плата | в наличии на складе | от 2300 |
Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 2250 |
Чип GPS | есть в наличии | от 800 |
Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 550 |
USB модуль | есть в наличии | от 1050 |
Шлейф | в наличии на складе | от 650 |
Основной корпус | есть в наличии | от 900 |
Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1100 |
Модуль Wifi | есть в наличии | от 1000 |
Часто встречающиеся модели HTC
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, современном оборудовании: паяльные системы ERSA HR100AHP с верхним/нижним ИК подогревом; BGA трафареты под все разъемы; термовоздушные паяльные станции; тестеры.
Всегда в большом количестве расходные материалы: чипы; спреи, очищающие жидкости; ШИМ-контроллеры; винты.